পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | সিনথেটিক রজন | ব্লিঙ্ক করা কার্সরের: | 2.3 মিমি / 2.5 মিমি / 3.0 মিমি |
---|---|---|---|
প্রস্থ: | 1050 মিমি | কার্যকর প্রস্থ: | 960mm |
দৈর্ঘ্য: | ব্যাক্তিগত | রঙ: | গ্যারি / ব্রিক রেড / বেগুনি লাল / বুলে / হলুদ |
গ্যারান্টী: | ২ 5 বছর | ||
লক্ষণীয় করা: | plastic roof tiles sheets,lightweight plastic roof tiles |
পিভিসি সিন্থেটিক রজন ছাদের টাইলের সাথে কাস্টমাইজ করা ছাদের জন্য নির্মাণ সামগ্রী এএসএ প্লাস্টিক শীট
চমৎকার আবহাওয়ার ক্ষমতা, রঙ স্থায়ী:
সিন্থেটিক রজন ছাদ পত্রক উচ্চ মানের পিভিসি রজনকে পৃষ্ঠের উপকরণ হিসাবে বেছে নেয় যাতে এটি
আবহাওয়ার পরিবর্তন থেকে ভারসাম্য বজায় রাখুন products পণ্যগুলি তাজা রঙ এবং ভাল শারীরিক রাখে
স্থিতিশীলতা দৃ strong়তম সূর্য ফেটে এবং আর্দ্রতা এবং ঠান্ডা পরিস্থিতিগুলির শিফট the
10000 ঘন্টা কৃত্রিম বৃদ্ধ বয়স যা সূর্যের আলোর নীচে 28 বছরের সমান সময় গণনা করে।
পণ্যের বর্ণনা:
লম্বা | কাস্টমাইজড (219 মিমি পিচ অনুযায়ী) | ||||||
প্রস্থ | সামগ্রিক প্রস্থ 1050 মিমি কার্যকর প্রস্থ 960 মিমি | ||||||
বেধ | 2.3 মিমি | 2.5 মিমি | 3.0 মিমি | ||||
ওজন | 5.0 ± 0.1kg / মি 2 | 5.6 ± 0.1kg / মি 2 | 6.0 ± 0.1kg / মি 2 | ||||
আধার ধারণ ক্ষমতা | এসকিউএম / 20 এফসিএল (21TONS) | 4000M2 | 3500M2 | 3300M2 | |||
এসকিউএম / 40 এফসিএল (26TONS) | 5000M2 | 4300M2 | 4100M2 |
বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ:
Apllication | বৈশিষ্ট্য | ||||
1.Villa | 1. রঙ টেকসই 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে। | ||||
2.প্রিফাব বাড়ি | 2. অজস্র অ্যান্টি-লোড ক্ষমতা যা 150 কেজি কোনও ক্র্যাক এবং ক্ষতি সমর্থন করে supporting | ||||
3.Loft | 3. অত্যন্ত জারা প্রতিরোধের। | ||||
4.Gallery | 4. উত্তাপ তাপ নিরোধক | ||||
5.Gazebo | 5. জল প্রমাণ এবং বিরোধী উচ্চ নম্রতা। | ||||
G.গার্ডেন মণ্ডপ | 6. শক্তিশালী ফায়ার-রিটার্ড্যান্ট> বি 2 স্তর। | ||||
7. ফ্ল্যাট থেকে opালু সংস্কার | 7. দ্রুত ইনস্টলেশন |
পরিক্ষার ফল:
পদ | সন্তুষ্ট | ফল | মান | ||||
পরিবেশ | দূষণ বা পরিবেশ বান্ধব | কোনও অ্যাসবেস্টস এবং পরিবেশ বান্ধব পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান নেই | GB6566-2001, পরিবেশের জন্য একটি মানক ভাল | ||||
তাপ বিকৃতির তাপমাত্রা | 70.0 Under C এর নিচে | পরিবর্তন নেই | গিগাবাইট / T1634-2004 | ||||
ভিক্যাট নরম তাপমাত্রা | 75.2 Under C এর নিচে | নরম না | গিগাবাইট / T1633-2000 | ||||
জ্বালানো শক্ত | বি 1 গ্রেড | অক্সিজেন সূচক: 35 | গিগাবাইট / T2406-1993 | ||||
উল্লম্ব পোড়া | FV-0 | FV-0 | গিগাবাইট / T2408-1996 | ||||
অনুভূমিক পোড়া | ইএইচ -1 | ইএইচ -1 | গিগাবাইট / T2408-1996 | ||||
প্রভাব প্রতিরোধের | কোন ফাটল নেই | 0/10 | গিগাবাইট / T8814-2004 | ||||
ঘনত্ব | 1.75-1.95 | 1.79 | গিগাবাইট / T1033-1986 | ||||
জারা প্রতিরোধী | অ্যাসিড (এইচসিএল, এইচ 2 এসও 4, এইচএনও 3) 5% | পরিবর্তন নেই | ২ OB / T3801-1999 | ||||
জারা প্রতিরোধী | ক্ষারযুক্ত (NaOH) 5% | পরিবর্তন নেই | ২ OB / T3801-1999 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elaine Guo
টেল: +8613702960105