পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ব্লিঙ্ক করা কার্সরের: | 1.5 মিমি / 1.8 মিমি / 2.0 মিমি | রঙ: | সাদা / নীল / লাল বা কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
উপাদান: | পিভিসি রজন | দৈর্ঘ্য: | customzied |
প্রস্থ: | 1130mm / 930mm / 920mm | প্রচ্ছদ প্রস্থ: | 1050mm / 1000mm / 840mm / 830mm |
লক্ষণীয় করা: | pvc roofing sheets,pvc roof shingles |
কারখানার জন্য প্লাস্টিক rugেউখেলান ছাদ মাল্টি-কালার পিভিসি ছাদ টাইলস
পণ্যটি উদ্ভিদের জন্য বিশেষত বিদেশী উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যেখানে ক্ষয়কারী অ্যাসিড বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে অবস্থিত এবং স্থায়ী ছাদ উপকরণগুলির একটি নতুন প্রজন্মকে পুনরায় নকশা করা হয়েছে।
সুবিধাদি:
1. খরচ বাঁচান
২. লোডিং ভারবহন: এটি প্রতি বর্গ মিটারে সমানভাবে 150 কেজি লোড করতে পারে;
3. হালকা ওজন: 5-6.0 কেজি / বর্গ মিটার;
4. জলের প্রতিরোধের: 100%;
৫. অগ্নি প্রতিরোধের: আগুন বন্ধ করে দেওয়া;
6. অ্যান্টি জারা;
7. প্রভাব প্রতিরোধের এবং কম তাপমাত্রা প্রতিরোধের;
8. শব্দ এবং তাপ নিরোধক;
9. ছোট তাপীয় সম্প্রসারণ;
10. পরিবেশ সংরক্ষণ এবং শক্তি সংরক্ষণ;
১১. ইনস্টল করা সহজ
অ্যাপ্লিকেশন:
অলিন্দ | হাইট গ্রেড গাছপালা | ইস্পাত কারখানা |
খামার বাজার | খামার বাজার | বাজারে প্রবেশ |
রোড হোর্ডিং | সয়া সস কারখানা | রাসায়নিক গাছপালা |
ধারক লোড:
বেধ | এসকিউএম / ২০ এফসিএল (২১ টন) | এসকিউএম / ২০ এফসিএল (২ T টন) |
1.5 মিমি | 7200 এম 2 | 9000 এম 2 |
1.8 মিমি | 6100 এম 2 | 7600 এম 2 |
2.0 মিমি | 5500 এম 2 | 6800 এম 2 |
প্রযুক্তিগত তথ্য :
পদ | সন্তুষ্ট | ফল | মান |
পরিবেশ | দূষণ বা পরিবেশ বান্ধব | কোনও অ্যাসবেস্টস এবং পরিবেশ বান্ধব পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান নেই | GB6566-2001, পরিবেশের জন্য একটি মানক ভাল |
তাপ বিকৃতির তাপমাত্রা | 70.0 Under C এর নিচে | পরিবর্তন নেই | গিগাবাইট / T1634-2004 |
ভিক্যাট নরম তাপমাত্রা | 75.2 Under C এর নিচে | নরম না | গিগাবাইট / T1633-2000 |
জ্বালানো শক্ত | বি 1 গ্রেড | অক্সিজেন সূচক: 32.4 | গিগাবাইট / T2406-1993 |
উল্লম্ব পোড়া | FV-0 | FV-0 | গিগাবাইট / T2408-1996 |
অনুভূমিক পোড়া | ইএইচ -1 | ইএইচ -1 | গিগাবাইট / T2408-1996 |
প্রভাব প্রতিরোধের | কোন ফাটল নেই | 0/10 | গিগাবাইট / T8814-2004 |
ঘনত্ব | 1.75-1.95 | 1,778 | গিগাবাইট / T1033-1986 |
জারা প্রতিরোধী | অ্যাসিড (এইচসিএল, এইচ 2 এসও 4, এইচএনও 3) 5% | পরিবর্তন নেই | ২ OB / T3801-1999 |
ক্ষারযুক্ত (NaOH) 5% | পরিবর্তন নেই | ২ OB / T3801-1999 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elaine Guo
টেল: +8613702960105