|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | upvc ছাদের শীট | উপাদান: | upvc |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | শিল্প ছাদ | রঙ: | নীল, সাদা, সবুজ, হলুদ বা কাস্টমাইজ |
| ওজন: | 1.92 কেজি থেকে 5 কেজি প্রতি বর্গমিটার | পুরুত্ব: | 1 মিমি থেকে 3 মিমি |
| প্রস্থ: | 1130 মিমি 920 মিমি 930 মিমি | পৃষ্ঠতল: | চকচকে |
| দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজ করুন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইউপিভিসি ট্র্যাপিজয়েডাল ছাদ শীট,930 মিমি প্রস্থ ট্র্যাপিজয়েডাল ছাদ শীট,ঢেউতোলা ছাদ টাইল 930 মিমি প্রস্থ |
||
Upvc trapezoidal ছাদ শীট ঢেউতোলা ছাদ টালি
নতুন টেকনোলজি দ্বারা উত্পাদিত upvc ট্র্যাপিজিওডাল ছাদ শীট যার বহু সুবিধা রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরণের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহৃত হয় যা ধাতব শীটগুলি প্রতিস্থাপনের জন্য সেরা উপাদান।
স্পেসিফিকেশন:
| টাইপ | এএসএ পিভিসি, এপিভিসি, ইউপিভিসি | ||
| মোট প্রস্থ | 1360 মিমি, 1130 মিমি, 1070, 1030 মিমি, ইত্যাদি | ||
| কার্যকরী প্রস্থ | 1260 মিমি, 1050 মিমি, 1000 মিমি, 930 মিমি, ইত্যাদি | ||
| দৈর্ঘ্য |
20 ফুট পাত্রে সর্বাধিক দৈর্ঘ্য 5.8 মি, সর্বোচ্চ40 ফুট পাত্রে দৈর্ঘ্য 11.8 মি, |
||
| পুরুত্ব | 2.0mm±0.1 | 2.5 মিমি±0.1 | 3.0mm±0.1 |
| ওজন | 3.9±0.1(কেজি/মি2) | 4.9±0.1(kg/m2) | 5.9±0.1(kg/m2) |
| ধারক লোডিং ক্ষমতা | বেধ (মিমি) | SQ.M./20 FCL (28 টন) | SQ.M./40 FCL (২৮ টন) |
| 2.0 | 6800 | 6800 | |
| 2.5 | 5600 | 5600 | |
| 3.0 | 4600 | 4600 | |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Elaine Guo
টেল: + 86 13702960105
ফ্যাক্স: 86-757-82585161