পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | পিভিসি ছাদের শীট | উপাদান: | পিভিসি |
|---|---|---|---|
| স্প্যান: | দীর্ঘ স্প্যান | পুরুত্ব: | 1 মিমি থেকে 3 মিমি |
| দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজড | বেশি প্রস্থ: | 1130 মিমি |
| কার্যকরী প্রস্থ: | 1050 মিমি | রঙ: | সাদা, নীল, হলুদ, লাল, সবুজ ইত্যাদি |
| ওজন: | প্রতি বর্গমিটারে 1.92 কেজি থেকে 5.8 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিভিসি ছাদের শিঙ্গল,রঙিন ঢেউতোলা প্লাস্টিকের ছাদের শীট |
||
বিল্ডিং উপাদান প্লাস্টিক PVC বিরোধী ক্ষয়কারী ছাদ শীট
আবেদন:
| টাইপ | পিভিসি ঢেউতোলা ছাদ শীট | ||||
| রঙ | নীল, সবুজ, সাদা বা কাস্টমাইজড | ||||
| মোট প্রস্থ (মিমি) | 1130 | ||||
| ব্যবহারিকতা প্রস্থ (মিমি) | 1050 | ||||
| দৈর্ঘ্য(মিমি) | কাস্টমাইজড (পাত্রের জন্য উপযুক্ত হতে হবে) | ||||
| বেধ (মিমি) | 1.3±0.1 | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | |
| ওজন (কেজি/মি2) | 2.5±0.1 | 2.9±0.1 | 3.4±0.1 | 3.8±0.1 | |
| দৈর্ঘ্য(মিমি) | কাস্টমাইজড (পাত্রের জন্য উপযুক্ত হতে হবে) | ||||
| তরঙ্গ দূরত্ব (মিমি) | 60 | ||||
| তরঙ্গ উচ্চতা (মিমি) | 30 | ||||
| ধারক লোডিং ক্ষমতা | বেধ (মিমি) | SQ.M./20 FCL(22T) | SQ.M./40 FCL (26T) | ||
| 1.3 | 8900 | 10500 | |||
| 1.5 | 7700 | 9100 | |||
| 1.8 | 6400 | 7600 | |||
| 2 | 5700 | 6800 | |||
| 2.5 | 4600 | 5400 | |||
| 3 | 3800 | 4500 | |||
বৈশিষ্ট্য:
| জারা প্রতিরোধী |
|
| তাপ নিরোধক |
|
| রঙ স্থিতিশীল |
সারাবছর. |
| ফায়ার-প্রুফ |
|
| হালকা ওজন |
|
| ভাল জল প্রতিরোধের |
যাতে পানি বের না হয়। |
| প্রভাব প্রতিরোধী |
|
| পরিবেশ বান্ধব এবং শক্তি দক্ষ |
|
| স্ব-পরিষ্কার কর্মক্ষমতা |
|
| স্থিতিশীল ভলিউম |
|
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Elaine Guo
টেল: + 86 13702960105
ফ্যাক্স: 86-757-82585161