পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রস্থ:: | 1130mm/920mm/930mm | পুরুত্ব: | 1mm/1.3mm/1.5mm/1.8mm/2mm/2.5mm/3mm |
|---|---|---|---|
| দৈর্ঘ্য: | ধারক দৈর্ঘ্য | উপাদান: | প্লাস্টিক |
| গ্যারান্টি: | 10 বছর | রঙ: | নীল, ধূসর, সাদা, oem |
| ওজন: | 1.92 কেজি/মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্লাস্টিকের প্রাচীর প্যানেল,upvc প্রাচীর প্যানেল |
||
স্প্যানিশ আলংকারিক প্রভাব প্রতিরোধের পিভিসি ঢেউতোলা প্রাচীর বোর্ড
স্পেসিফিকেশন:
পরিক্ষার ফল :
| না। | পরীক্ষামূলক বস্তু | পরীক্ষা পদ্ধতি | ফলাফল |
| 1 | Muriatic অ্যাসিড | ISO175-2010 | কোন দৃশ্যমান পরিবর্তন |
| প্রতিরোধ | |||
| 2 | সালফিউরিক এসিড | ISO175-2010 | কোন দৃশ্যমান পরিবর্তন |
| প্রতিরোধ | |||
| 3 | ক্ষার প্রতিরোধের | ISO175-2010 | কোন দৃশ্যমান পরিবর্তন |
| 4 | প্রসার্য শক্তি | ASTM D638-03 | 29.2MPa |
| 5 | নমনীয় শক্তি | ASTM D790-07 | 59.3MPa |
| 6 | প্রভাব প্রতিরোধের | GB/T 8814-2004 বিভাগ | -10℃, হাতুড়ি, অক্ষত |
| 5.7 এবং 6.7 | |||
| 7 | অক্সিজেন সূচক | ASTM D2863-06a | 36.30% |
| 8 | জ্বলন্ত পরীক্ষা | DIN 4102-1:1998-05 | B1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Elaine Guo
টেল: + 86 13702960105
ফ্যাক্স: 86-757-82585161