পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | পিভিসি | বৈশিষ্ট্য: | তাপ নিরোধক |
---|---|---|---|
প্রস্থ: | 1130 মিমি | দৈর্ঘ্য: | 1 মি, 2 মি, 3 মি, 5 মি ইত্যাদি |
রঙ: | লাল, নীল, ধূসর, হলুদ | পুরুত্ব: | 1 মিমি থেকে 3 মিমি |
নাম: | পিভিসি ছাদের টালি | ||
লক্ষণীয় করা: | পিভিসি ছাদের প্যানেল,পিভিসি ঢেউতোলা শীট |
Apvc প্লাস্টিক কম্পোজিট তাপ নিরোধক ছাদের টাইল ASA স্তর আলংকারিক 2.5 মিমি পুরুত্ব
পণ্য উপাদান:
প্রথম স্তর: সৌর অতিবেগুনী বিকিরণকে অবরুদ্ধ করতে এবং তাপ পরিবাহিতার গুণাঙ্ক কমাতে শীর্ষ স্তরের উপাদান হিসাবে আবহাওয়া প্রতিরোধী রজন নির্বাচন করা হয়।এটা মহান স্থায়িত্ব এবং রাসায়নিক জারা প্রতিরোধের সঙ্গে আমাদের UPVC ছাদ উপাদান প্রদান করে; |
দ্বিতীয় স্তর: মাঝের স্তরটি তাপ এবং শব্দ নিরোধক পারফরম্যান্স সহ একটি বিশেষ ফোম কাঠামো। |
তৃতীয় স্তর: আমাদের তাপ নিরোধক UPVC ছাদের নীচের স্তরটি সর্বোত্তম শক্তি এবং অনমনীয়তা অফার করতে পরিবর্তিত পিভিসি উপাদান গ্রহণ করে। |
স্পেসিফিকেশন:
মডেল | YH-3 স্তর পিভিসি | |||
পুরুত্ব | 2.0±0.1 মিমি | 2.5±0.1 মিমি | 3.0±0.1 মিমি | |
ওজন | 3.7±0.1kg/m2 | 4.7±0.1kg/m2 | 5.7±0.1kg/m2 | |
দৈর্ঘ্য | 5800 মিমি, 11800 মিমি বা কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | |||
সামগ্রিক প্রস্থ | 1130 মিমি | 1130 মিমি | ||
কার্যকরী প্রস্থ | (ওয়াভা আকৃতি) 1000 মিমি | (ট্র্যাপিজয়েডাল আকৃতি) 1060 মিমি | ||
Purlin ব্যবধান | 800 ~ 1000 মিমি | |||
ধারক লোড ক্ষমতা | পুরুত্ব | SQ.M./20 FCL (21 টন) | SQ.M./20 FCL (26 টন) | |
2.0 মিমি | 5600 m2 | 6900 m2 | ||
2.5 মিমি | 4400 m2 | 5500 m2 | ||
3.0 মিমি | 3600 m2 | 4500 m2 |
সুবিধা;
ব্যবহার:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Elaine Guo
টেল: + 86 13702960105
ফ্যাক্স: 86-757-82585161