পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | পিভিসি | পৃষ্ঠতল: | হিসেবে |
|---|---|---|---|
| প্রস্থ: | 940 মিমি | কার্যকরী প্রস্থ: | 870 মিমি |
| ওজন: | 4.5 কেজি | প্রাচীর বেধ: | Up layer 1.2 mm. উপরের স্তর 1.2 মিমি। Buttom layer 1.1 mm বাটম স্তর 1.1 মিমি |
| সম্পূর্ণ পুরুত্ব: | 10 মিমি | রঙ: | নীল, সাদা, লেক ব্লু |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিভিসি ফাঁপা শীট,ডবল ওয়াল প্লাস্টিকের শীট |
||
ছাদ প্রাচীর নির্মাণ বন্ধুত্বপূর্ণ উজ্জ্বল নীল পিভিসি ঢেউতোলা টুইন ওয়াল ছাদ শীট
স্পেসিফিকেশন:
| নাম | টুইন ওয়াল ছাদ শীট |
| উপাদান | সিন্থেটিক রজন |
| পৃষ্ঠ উপাদান | asa লেপা, রঙ স্থিতিশীল |
| পুরুত্ব | 10 মিমি |
| তরঙ্গ উচ্চতা | 27 মিমি |
| তরঙ্গ স্থান | 215 মিমি |
| প্রস্থ | 930 মিমি |
| প্রভাব প্রস্থ | 870 মিমি |
| রঙ | নীল, সাদা বা কাস্টমাইজড |
| দৈর্ঘ্য | কাস্টমাইজড |
ফিচারার:
আবেদন:
টুইন ওয়াল ছাদ শীটএকটি নতুন যুগের নির্মাণ সামগ্রী যা শিল্প, আবাসিক, বাজার এবং ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
| 1. পরিধানঘর |
| 2. কারখানার ছাদ |
| 3. ইস্পাত প্ল্যান্ট |
| 4. ফার্ম প্ল্যান্ট |
| 5.চ্যানেল |
| 6.বাজার অ্যাক্সেস |
| 7.কারপোর্ট |
| 8. শূকর খামার |
ধারক লোড:
| প্যাকিং তালিকা | SQM/20"FCL(21TONS) | 2500m2 |
| SQM/40"FCL(26TONS) | 5000m2 |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Elaine Guo
টেল: + 86 13702960105
ফ্যাক্স: 86-757-82585161