পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | পিভিসি | পণ্যের নাম: | পিভিসি ছাদের টালি |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | গবাদি পশুর খামার, খাদ্য কর্মশালা, কারখানার ছাদ | তরঙ্গের ধরন: | ঢেউতোলা |
রঙ: | লাল, ঘাস সবুজ, লেক নীল, হলুদ, ধূসর | প্রস্থ: | 1130 মিমি |
দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজড | ওজন: | 1.92 কেজি থেকে 5.8 কেজি প্রতি m2 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিভিসি ছাদ শীট,রঙিন ঢেউতোলা প্লাস্টিকের ছাদ শীট |
মুরগির খামার গরুর খামারের ছাদের শীর্ষের জন্য ভাল তাপ নিরোধক পিভিসি ছাদের টাইলস
স্পেসিফিকেশন:
পণ্যের নাম | পিভিসি ছাদের টাইলস | ||||
মডেল | 1130 মিমি | ||||
দৈর্ঘ্য | 5800 মিমি, 11800 মিমি বা কাস্টমাইজড | ||||
টাইপ | রাউন্ড ওয়েভ টাইপ, ট্র্যাপিজয়েডাল টাইপ | ||||
সামগ্রিক প্রস্থ | 1130 মিমি | ||||
কার্যকরী প্রস্থ | 1000 মিমি (বৃত্তাকার তরঙ্গের ধরণ), 1050 মিমি (ট্র্যাপিজয়েডাল টাইপ) | ||||
Purlin ব্যবধান | 660 মিমি | ||||
পৃষ্ঠতল | মসৃণ তল | ||||
স্তরসমূহ | 2 স্তর | ||||
পুরুত্ব | 1.5±0.1 মিমি | 1.8±0.1 মিমি | 2.0±0.1 মিমি | 2.5±0.1 মিমি | |
ওজন | 2.8±0.1kg/m2 | 3.4±0.1kg/m2 | 3.8±0.1kg/m2 | 4.8±0.1kg/m2 | |
ধারক লোড ক্ষমতা | SQ.M./20 FCL (21 টন) | 7200 m2 | 6100 m2 | 5500 m2 | 4300 m2 |
SQ.M./40 FCL (26 টন) | 9000 m2 | 7600 m2 | 6800 m2 | 5400 m2 |
বৈশিষ্ট্য:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Elaine Guo
টেল: + 86 13702960105
ফ্যাক্স: 86-757-82585161