পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পুরুত্ব: | 1.5 মিমি/1.8 মিমি/2.0 মিমি | রঙ: | সাদা/নীল/লাল বা কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
উপাদান: | পিভিসি রজন | দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজড |
প্রস্থ: | 1130mm/930mm/920mm | কভার প্রস্থ: | 1050mm/1000mm/840mm/830mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | upvc মাল্টিলেয়ার ছাদ শীট,upvc প্লাস্টিক শীট |
3 স্তর UPVC ছাদ শীট শিল্প ঢেউতোলা প্লাস্টিক ছাদ নতুন টাইপ টু ট্র্যাপিজয়েডাল
UPVC ছাদ শীটঐতিহ্যগত ইস্পাত ছাদ উপাদান সেরা বিকল্প হয়েছে.এটি পশুর আবদ্ধ ভবনের জন্য উপযুক্ত (গয়াল, আস্তাবল, শূকর...), পশু বর্জ্যের ধোঁয়া খুব ক্ষয়কারী...
তরঙ্গ PVC-1130 | প্রস্থ | 1130 মিমি (কার্যকর প্রস্থ 1050 মিমি) | |
তরঙ্গ উচ্চতা | H:18mm,W50mm | ||
পৃষ্ঠ উপাদান | ASA প্রলিপ্ত, রঙ স্থিতিশীল। | ||
দৈর্ঘ্য | কাস্টমাইজড | ||
পুরুত্ব | 1.5 মিমি, 2.0 মিমি, 2.5 মিমি, 3.0 মিমি | ||
নিয়মিত রং | লাল, বাদামী, ধূসর, নীল, কাস্টমাইজড | ||
মোড়ক | PE ব্যাগ বা তৃণশয্যা accroding দৈর্ঘ্য | ||
ধারক লোড ক্ষমতা | পুরুত্ব | SQ.M/20FCL(21 টন) | SQ.M/40FCL(26টন) |
1.5 মিমি | 7500M2 | 9200M2 | |
2.0 মিমি | 5500M2 | 6800M2 | |
2.5 মিমি | 4300M2 | 5400M2 | |
3.0 মিমি | 3600M2 | 4500M2 |
ট্র্যাপিজয়েডাল পিভিসি-1130 | প্রস্থ | 1130 মিমি (কার্যকর প্রস্থ 1050 মিমি) | |
তরঙ্গ উচ্চতা | 25 মিমি, 40 মিমি, (2 প্রকার) | ||
পৃষ্ঠ উপাদান | ASA প্রলিপ্ত, রঙ স্থিতিশীল। | ||
দৈর্ঘ্য | কাস্টমাইজড | ||
পুরুত্ব | 1.5 মিমি, 2.0 মিমি, 2.5 মিমি, 3.0 মিমি | ||
নিয়মিত রং | লাল, বাদামী, ধূসর, নীল, কাস্টমাইজড | ||
মোড়ক | PE ব্যাগ বা তৃণশয্যা দৈর্ঘ্য অনুযায়ী | ||
ধারক লোড ক্ষমতা | পুরুত্ব | SQ.M/20FCL(21 টন) | SQ.M/40FCL(26টন) |
1.5 মিমি | 7500M2 | 9200M2 | |
2.0 মিমি | 5500M2 | 6800M2 | |
2.5 মিমি | 4300M2 | 5400M2 | |
3.0 মিমি | 3600M2 | 4500M2 |
বৈশিষ্ট্য:
• বিরোধী UV
• রঙ দীর্ঘস্থায়ী
• দীর্ঘ জীবন ব্যবহার করে
• শব্দ শোষণ এবং তাপ নিরোধক
• লোড ভারবহন
• জারা প্রতিরোধের
• প্রভাব প্রতিরোধের
• হালকা ওজন
• পোড়ানো কঠিন
আবেদন:
জারা প্রতিরোধের এবং রঙের স্থিতিশীলতার উপর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণে, কারখানা, গুদাম, পার্কিং জোন, প্লাজা, সমুদ্রতীরবর্তী ভবনগুলির মতো বাণিজ্যিক এবং শিল্প ভবনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়…
প্রযুক্তিগত তথ্য :
আইটেম | বিষয়বস্তু | ফলাফল | স্ট্যান্ডার্ড |
পরিবেশ | দূষণ বা পরিবেশ বান্ধব | কোনো অ্যাসবেস্টস এবং পরিবেশ বান্ধব পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান নেই | GB6566-2001, পরিবেশের জন্য একটি মান ভাল |
তাপ বিকৃতি তাপমাত্রা | 70.0°C এর নিচে | পরিবর্তন নেই | GB/T1634-2004 |
ভিকট নরম করার তাপমাত্রা | 75.2°C এর নিচে | নো সফটনিং | GB/T1633-2000 |
পোড়া কঠিন | B1 গ্রেড | অক্সিজেন সূচক: 32.4 | GB/T2406-1993 |
উল্লম্ব জ্বলন | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
অনুভূমিক জ্বলন্ত | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
প্রভাব প্রতিরোধের | কোন ফাটল না | 0/10 | GB/T8814-2004 |
ঘনত্ব | 1.75-1.95 | 1.778 | GB/T1033-1986 |
জারা প্রতিরোধী | অ্যাসিড (HCl,H2SO4,HNO3)5% | পরিবর্তন নেই | QB/T3801-1999 |
ক্ষারীয়(NaOH)5% | পরিবর্তন নেই | QB/T3801-1999 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Elaine Guo
টেল: + 86 13702960105
ফ্যাক্স: 86-757-82585161