|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পুরুত্ব: | 1.5 মিমি/1.8 মিমি/2.0 মিমি | রঙ: | সাদা/নীল/লাল বা কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | পিভিসি রজন | দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজড |
| প্রস্থ: | 1130mm/930mm/920mm | কভার প্রস্থ: | 1050mm/1000mm/840mm/830mm |
| টাইপ: | এস টাইলস, ঢেউতোলা বা ট্র্যাপিজয়েডাল | সারফেস: | মসৃণ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিভিসি ছাদের শিঙ্গল,রঙিন ঢেউতোলা প্লাস্টিকের ছাদের শীট |
||
কারখানা নির্মাণ পিভিসি ছাদ টাইলস corrugated প্লাস্টিকের রাবার জলরোধী ছাদ শীট
আমরা আমাদের গ্রাহকদের উচ্চমানের গুণমান এবং পেশাদারী সেবা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,যা আমাদের ক্লায়েন্টদের তাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ছাদের শীট খুঁজে পেতে সাহায্য করে ।.
স্পেসিফিকেশনঃ
| তরঙ্গ পিভিসি-১১৩০ | প্রস্থ | 1130mm (কার্যকর প্রস্থ 1050mm) | |
| তরঙ্গ উচ্চতা | H:18mm,W50mm | ||
| পৃষ্ঠতল উপাদান | এএসএ লেপ, রঙ স্থিতিশীল. | ||
| দৈর্ঘ্য | ব্যক্তিগতকৃত | ||
| বেধ | 1.5 মিমি,2.0 মিমি,2.5 মিমি,3.0 মিমি | ||
| নিয়মিত রং | লাল, বাদামী, ধূসর, নীল, কাস্টমাইজড | ||
| প্যাকিং | পিই ব্যাগ বা প্যালেটের দৈর্ঘ্য | ||
| কন্টেইনার লোড ক্ষমতা | বেধ | SQ.M/20FCL ((২১ টন) | SQ.M/40FCL ((২৬ টন) |
| 1.5 মিমি | ৭৫০০ এম২ | ৯২০০ এম২ | |
| 2.0 মিমি | ৫৫০০ এম২ | ৬৮০০ এম২ | |
| 2.5 মিমি | ৪৩০০ এম২ | ৫৪০০ এম২ | |
| 3.0 মিমি | ৩৬০০m2 | ৪৫০০ এম২ |
চরিত্রঃ
1. ফ্লেম রিটার্ডেন্ট গ্রেড B1
2. চমৎকার শব্দ নিরোধক
3অ্যান্টি-ইউভি প্রতিরোধের
4জলরোধী
5. পরিবেশ বান্ধব ও স্বাস্থ্য
6. হালকা ওজন, মোট খরচ কমাতে
7. সহজ এবং দ্রুত ইনস্টল, রক্ষণাবেক্ষণ, এবং পরিষ্কার
8. টান প্রতিরোধী এবং খুব কম ভাঙ্গনযোগ্য.
প্রয়োগঃ
ক্ষয় প্রতিরোধের উপর চমৎকার কর্মক্ষমতা এবং রঙ স্থিতিশীল কারণে, ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিক এবং শিল্প ভবন, যেমন কারখানা, গুদাম, পার্কিং জোন, প্লাজা, সমুদ্র সৈকত ভবন ব্যবহার করা হয়...
প্রযুক্তিগত তথ্য:
| পয়েন্ট | বিষয়বস্তু | ফলাফল | স্ট্যান্ডার্ড |
| পরিবেশ | দূষণ বা পরিবেশ বান্ধব | অ্যাসবেস্ট নেই এবং পরিবেশ বান্ধব পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান | GB6566-2001, পরিবেশের জন্য একটি আদর্শ ভাল |
| তাপ বিকৃতি তাপমাত্রা | ৭০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে | কোন পরিবর্তন নেই | GB/T1634-2004 |
| ভিক্যাট নরম করার তাপমাত্রা | ৭৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে | কোন নরমতা নেই | GB/T1633-2000 |
| পুড়তে কষ্ট হয় | B1 গ্রেড | অক্সিজেন ইনডেক্সঃ ৩২।4 | GB/T2406-1993 |
| উল্লম্ব পোড়া | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| অনুভূমিক জ্বলন | এফএইচ-১ | এফএইচ-১ | GB/T2408-1996 |
| প্রভাব প্রতিরোধের | কোন ফাটল নেই | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| ঘনত্ব | 1.৭৫-১।95 | 1.778 | GB/T1033-1986 |
| ক্ষয় প্রতিরোধী | অ্যাসিড (HCl,H2SO4,HNO3) 5% | কোন পরিবর্তন নেই | QB/T3801-1999 |
| ক্ষারীয় ((NaOH) ৫% | কোন পরিবর্তন নেই | QB/T3801-1999 |
![]()
Foshan Yiquan Plastic Building Material Co.,Ltd. আমাদের কোম্পানিতে সিন্থেটিক রেজিন টাইলস এবং পিভিসি প্লাস্টিক টাইলস উৎপাদনের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা রয়েছে।আমাদের দক্ষ প্রযুক্তিগত দল এবং উচ্চ মানের মান নিয়ন্ত্রণআমরা উচ্চমানের পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমাদের খরচ কর্মক্ষমতাকে উচ্চ স্তরে রাখতে সক্ষম হয়েছি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Elaine Guo
টেল: + 86 13702960105
ফ্যাক্স: 86-757-82585161